Il Consiglio Direttivo
Incarico | Nominativo | Deleghe |
Presidente | Raffaele Luciano | Rappresenta la Società, responsabile controllo certificati di idoneità agonistica, tesseramento e iscrizione alle gare, responsabile privacy, responsabile progetti sociali. |
Vice Presidente | Giancarlo Esposito | Organizzazione gara podistica “La Marcia della Solidarietà” – settore giovanile |
Segretario e Tesoriere | Raffaele Carone | Cura la tenuta dei libri sociali, gestisce le classifiche del settore master |
Consigliere | Antonio Santamaria | Responsabile settore camminatori |
Consigliere | Michelangelo Moscatelli | Responsabile settore master e abbigliamento sociale |
Medico Sociale | dott. Luigi Cordone |
Responsabile Safeguarding | dott. Luigi Cordone |
Tecnico Sociale | prof. Fernando Renzulli |
Accompagnatore Settore giovanile | Giancarlo Pensato |
Responsabile settore economico | dott. Avv. Giovanni Lipartiti |
Istruttori FIDAL | Raffaele Luciano Antonio Santamaria Iolanda di Mase Donato Leccese |
Cadetti (CM)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Ametta | Mario | 2011 |
Del Vecchio | Giovanni | 2011 |
Di Ianni | Luigipio | 2011 |
(EF10)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Antonucci | Antonella | 2014 |
Del Vecchio | Chiara | 2014 |
Piancone | Antonia | 2015 |
(EF5)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Del Vecchio | Angelica | 2018 |
Di Nauta | Chiara | 2019 |
Matullo | Carlotta | 2018 |
Sestino | Martina | 2019 |
Tartaglia | Giulia | 2018 |
Urano | Ambra | 2019 |
(EF8)
(EM10)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Ciavarella | Domenico | 2015 |
Di Ianni | Francesco | 2015 |
Tricarico | Andrea Michele | 2014 |
Tricarico | Jacopo Gabriele | 2014 |
(EM5)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Angeloro | Ilio Gioele | 2020 |
Bellantuono | Michele | 2018 |
Cicerale | Antonello | 2019 |
Mesotano | Vincenzo | 2018 |
Volgarino | Christian | 2019 |
(EM8)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Angeloro | Antonio | 2017 |
Brescia | Michele Christoper | 2017 |
Leccisotti | Niccolo | 2016 |
Sacco | Bruno | 2017 |
Tricarico | Giole | 2016 |
Urano | Vincenzo | 2016 |
Vainella | Leonardo | 2017 |
Volgarino | Nicolo | 2016 |
Ragazzi Femminile (RF)
Ragazzi Maschile (RM)
Allievi (AM)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Giaconella | Antonio | 2009 |
Manzelli | Emilio | 2008 |
Santamaria | Gabriele Ferdinando | 2008 |
Seniores 40 Femminile (SF40)
Seniores 45 Femminile (SF45)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Marinelli | Grazia | 1977 |
Santobuono | Maria | 1980 |
Suella | Manuela | 1980 |
Seniores 50 Femminile (SF50)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Bosio | Monica Elena | 1975 |
Lavacca | Tiziana | 1974 |
Lelario | Teresa | 1975 |
Mezzacapo | Ernestina | 1973 |
Romano | Rossella Elisa | 1975 |
Seniores 55 Femminile (SF55)
Seniores 60 Femminile (SF60)
Seniores 35 Maschile (SM35)
Seniores 40 Maschile (SM40)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Camillo | Raffaele | 1984 |
Di Pumpo | Matteo | 1981 |
Guidetti | Luca | 1984 |
Luciano | Raffaele | 1983 |
Tringolo | Davide | 1984 |
Seniores 45 Maschile (SM45)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Capolongo | Luca | 1976 |
Leccese | Donato | 1979 |
Moscatelli | Michelangelo | 1976 |
Paradiso | Giuseppe | 1976 |
Paradiso | Rocco | 1979 |
Pontonio | Agostino | 1976 |
Santacroce | Alessandro | 1978 |
Santamaria | Antonio | 1976 |
Stefano | Eliseo | 1977 |
Seniores 50 Maschile (SM50)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Bordiga | Pier Angelo | 1973 |
Dambra | Michelangelo | 1975 |
Lamedica | Roberto | 1973 |
Mazzetti | Luigi | 1974 |
Recchia | Vittorio | 1971 |
Totaro | Fabio Giuseppe | 1972 |
Seniores 55 Maschile (SM55)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
D’alessandro | Giovanni | 1968 |
D’incalci | Antonio | 1969 |
Marinelli | Angelo | 1969 |
Mazzoli | Ettore | 1968 |
Monaco | Matteo Antonio | 1970 |
Schiavello | Maurizio | 1967 |
Seniores 60 Maschile (SM60)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Beatrice | Pietro | 1962 |
De Santis | Giuseppe | 1963 |
Esposito | Giancarlo | 1962 |
Fiore | Giovanni | 1963 |
Niro | Matteo | 1965 |
Totaro | Antonio | 1964 |